Bimetallic Extruder Screw Barrel,Bimetallic Conical Twin Screw Barrels,Screw And Barrel For Sjsz Extrusion Zhoushan Dinghai Jinxing Plastic Machinery Factory , https://www.jinxingscrew.com
January 3 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context and details to make it more natural and comprehensive:
---
**Stainless Steel Price List - January 2025**
Below are the latest prices for various stainless steel products from different manufacturers. Prices are listed for multiple dates including January 3, January 2, December 29, December 28, December 27, and December 26.
**Lianzhong Products (304/NO.1 Flat Plate)**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- January 3: 21100, 21100, 22100, 21300, 21100
- January 2: 21100, 21100, 22100, 21300, 21100
- December 29: 21100, 21100, 22100, 21300, 21100
- December 28: 21100, 21100, 22100, 21300, 21100
- December 27: 20600, 20800, 21700, 21900, 20600
- December 26: 20600, 20800, 21700, 21900, 20600
**Baoxin Products (304/2B Coil)**
- **Variety 0.31, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7**
- January 3: 37000, 36200, 34700, 33800, 33200
- January 2: 37000, 36000, 34500, 33700, 33000
- December 29: 36800, 35800, 34500, 33500, 33000
- December 28: 36800, 35800, 34500, 33500, 33000
- December 27: 36800, 35800, 34500, 33500, 33000
- December 26: 36800, 35800, 34500, 33500, 33000
- **Variety 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- January 3: 32800, 32300, 32300, 32000, 31800, 31800
- January 2: 32500, 32100, 32100, 31900, 31700, 31700
- December 29: 32500, 32000, 32000, 31700, 31500, 31500
- December 28: 32500, 32000, 32000, 31700, 31500, 31500
- December 27: 32500, 32000, 32000, 31700, 31500, 31500
- December 26: 32500, 32000, 32000, 31700, 31500, 31500
**TISCO Products (304/2B Flat Plate)**
- **Variety 0.5, 0.6, 0.7, 0.8**
- January 3: 32200, 31200, 30800, 30000
- January 2: 31800, 31000, 30600, 29700
- December 29: 31600, 30800, 30500, 29500
- December 28: 31600, 30800, 30500, 29600
- December 27: 31600, 30800, 30500, 29200
- December 26: 31600, 30800, 30500, 29200
**Taigang Products (304/2B Flat Plate)**
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- January 3: 29800, 29800, 29800, 29800, 29800
- January 2: 29600, 29600, 29600, 29600, 29600
- December 29: 29500, 29500, 29500, 29500, 29500
- December 28: 29600, 29600, 29600, 29600, 29600
- December 27: 29200, 29300, 29300, 29300, 29300
- December 26: 29200, 29200, 29200, 29200, 29200
**Zhang Pu Products (304/2B Flat Plate)**
- **Variety 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8**
- January 3: 33600, 32400, 32000, 30400, 30200
- January 2: 33600, 32200, 31800, 30200, 30000
- December 29: 33600, 32200, 31800, 30200, 30000
- December 28: 33600, 32200, 31800, 30200, 30000
- December 27: 33400, 32000, 31800, 30200, 30000
- December 26: 33400, 32000, 31800, 30200, 30000
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- January 3: 30000, 30000, 30000, 30000, 30000
- January 2: 29800, 29800, 29800, 29800, 29800
- December 29: 29800, 29800, 29800, 29800, 29800
- December 28: 29800, 29800, 29800, 29800, 29800
- December 27: 29600, 29600, 29600, 29600, 29600
- December 26: 29600, 29600, 29600, 29600, 29600
**Baosteel Stainless Steel (304/NO.1 Flat Plate)**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- January 3: 28000, 28000, 28000, 28400, 28400
- January 2: 27900, 27900, 27900, 28400, 28400
- December 29: 27900, 27900, 27900, 28400, 28400
- December 28: 27900, 27900, 27900, 28200, 28200
- December 27: 27700, 27700, 27700, 28000, 28000
- December 26: 27700, 27700, 27700, 28000, 28000
**Dageng Products (304/NO.1 Flat Plate)**
- **Variety 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25**
- January 3: 29800, 29800, 30300, 30500, 34500, 35000, 36000
- January 2: 29800, 29800, 30300, 30500, 34500, 35000, 36000
- December 29: 29800, 29800, 30300, 30500, 34500, 34800, 36000
- December 28: 29800, 29800, 30300, 30500, 34500, 34800, 36000
- December 27: 29800, 29800, 30300, 30500, 34000, 34500, 36000
- December 26: 29800, 29800, 30300, 30500, 34000, 34500, 36000
**Lianzhong Imports (316L/NO.1 Flat Plate)**
- **Variety 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10**
- January 3: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
- January 2: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
- December 29: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
- December 28: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
- December 27: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
- December 26: 54000, 54000, 54500, 55800, 53500
**Guggeng Imports (316L/NO.1 Plate)**
- **Variety 12.0, 14.0, 16.0, 20.0, 30.0**
- January 3: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
- January 2: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
- December 29: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
- December 28: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
- December 27: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
- December 26: 54000, 54500, 55000, 58500, 60500
**Baosteel 316L/NO.1 Flat Plate**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- January 3: 52500, 54000, 54000, 55000, 54500
- January 2: 52500, 54000, 54000, 55000, 54500
- December 29: 52500, 54000, 54000, 55000, 54500
- December 28: 52500, 54000, 54000, 55000, 54500
- December 27: 53000, 54000, 54000, 55000, 54500
- December 26: 53000, 54000, 54000, 55000, 54500
**Taigang 321/NO.1 Flat Plate**
- **Variety 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 14**
- January 3: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 40500, 41000
- January 2: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 40500, 41000
- December 29: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 41000, 42000
- December 28: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 41000, 42000
- December 27: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 41000, 42000
- December 26: 38000, 38000, 38300, 38500, 40000, 41000, 42000
This data reflects the current market trends and can be used as a reference for buyers and sellers in the stainless steel industry. Prices may vary based on location, demand, and supply chain conditions.