Cartridge Filter,Fine Powder Filters,Industrial Dust Collectors,Fine Powder Collector Mianyang Liuneng Powder Equipment Co., Ltd , https://www.lnpepowder.com
April 2 Hangzhou Steel Market Price Quotes
**Steel Price Report – April 5, 2025**
Here is a comprehensive update on the current steel prices in China. Prices are listed in Yuan per ton, with changes compared to yesterday, last week, and last month.
---
### **Rebar & Steel Bars**
- **General Line Φ6.5mm Q235 (Xifeng)**: ¥5,050 | 0/-90/-50
- **General Line Φ6.5mm Q235 (Huaxinrui)**: ¥5,050 | 0/90/0
- **High Line Φ6.5mm Q235 (Yong Steel)**: ¥5,150 | 0/70/-50
- **High Line Φ6.5mm Q235 (Ma Steel)**: ¥5,150 | 0/100/0
- **High Line Φ6.5mm Q335 (Sanming)**: ¥5,150 | 0/100/0
- **High Line Φ6.5mm Q335 (Haixin)**: ¥5,150 | 0/100/0
- **High Line Φ8mm Q335 (Pinggang)**: ¥5,150 | 0/100/0
- **High Line Φ8mm Q335 (Jiyuan)**: ¥5,150 | 0/100/0
**Rebar HRB335:**
- **Φ10mm (Sha Steel)**: ¥5,170 | 0/170/-10
- **Φ12mm (Sha Steel)**: ¥5,070 | 0/200/50
- **Φ14mm (Sha Steel)**: ¥5,050 | 0/200/20
- **Φ16-25mm (Shagang)**: ¥5,050 | 0/200/20
- **Φ10mm (Three Yuan)**: ¥4,810 | 0/160/-50
- **Φ12mm (Pinggang)**: ¥4,970 | 0/160/10
- **Φ12mm (Yonggang)**: ¥5,030 | 0/150/0
- **Φ16-25mm (Yonggang)**: ¥5,000 | 0/180/0
- **Φ16-25mm (Masteel)**: ¥5,000 | 0/150/0
- **Φ16-25mm (Pinggang)**: ¥4,950 | 0/170/30
- **Φ16-25mm (Jiyuan)**: ¥4,930 | 0/180/30
- **Φ18-25mm (Egang)**: ¥4,900 | 0/150/0
- **Φ16-25mm (Laiwu Steel)**: ¥4,900 | 0/150/0
- **Φ16-25mm (Xiwang/Yinfeng)**: ¥4,890 | 0/160/-10
- **Φ16-25mm (Jigang Wuyuan)**: ¥4,830 | 0/80/-60
- **Φ16-25mm (Jiangsu Hongtai)**: ¥4,830 | 0/160/-60
- **Φ16-25mm (Fuxin)**: ¥4,830 | 0/160/-50
- **Φ16-25mm (Zhongtian)**: ¥4,900 | 0/150/-20
- **Φ16-25mm (Jinan Steel)**: ¥5,000 | 0/150/0
- **Φ16-25mm (Nanchang)**: ¥4,930 | 0/150/10
- **Φ16-25mm (Haixin)**: ¥4,900 | 0/150/0
**Grade III Rebar HRB400:**
- **Φ12mm (Masteel)**: ¥5,000 | 0/110/-50
- **Φ16-25mm (Masteel)**: ¥4,980 | 0/130/-70
- **Φ18-25mm (Pinggang)**: ¥4,980 | 0/160/-70
- **Φ18-22mm (Yong Steel)**: ¥5,070 | 0/120/-80
- **Φ16-25mm (Jinan Steel)**: ¥5,050 | 0/100/-100
---
### **Hot Rolled Coil & Strip**
- **Hot Roll Coil 2.75mm*1250*C (Shandong Steel)**: ¥5,550 | 0/150/0
- **Hot Roll Coil 3.0mm*1500*C (Angang)**: ¥5,500 | 0/150/50
- **Hot Roll Coil 4.75mm*1500*C (Angang)**: ¥5,450 | 0/200/150
- **Hot Roll Coil 5.5mm*1500*C (Handan Steel)**: ¥5,450 | 0/200/150
- **Hot Roll 7.5mm*1500*C (Shan Steel)**: ¥5,420 | 0/180/140
- **Strip 2.75*150 (DF01 Nangang)**: ¥5,280 | 0/0/100
- **Strip 2.75*180 (DF01 Nangang)**: ¥5,280 | 0/0/100
- **Strip 2.5*183 (Q195L Tangshan Jianlong)**: ¥5,150 | 0/100/10
- **Strip 2.5*355 (Q195L Jilin Jianlong)**: ¥5,170 | 0/90/20
- **Strip 2.5*183 (Q195 Tangshan Guofeng)**: ¥5,150 | 0/100/20
- **Strip 2.5*160 (Q235 Tangshan Guofeng)**: ¥5,150 | 0/100/20
- **Strip 3.5*273 (Q235 Tangshan Guofeng)**: ¥5,170 | 0/90/30
- **Strip 2.5*232 (Q235 Tangshan Guofeng)**: ¥5,150 | 0/100/20
- **Strip 3.0*350 (HG5 Hangang Steel)**: ¥5,280 | 0/0/50
---
### **Cold Rolled Sheets & Plates**
- **Cold Rolled Plate 1.0mm*1250*2500 (SPCC Angang)**: ¥6,600 | 0/50/0
- **Cold Rolled Sheet 1.0mm*1250*2500 (ST12 Benxi Steel)**: ¥6,480 | 0/30/-100
- **Cold Rolled Sheet 1.0mm*1250*2500 (ST12/DC01 Wuhan Iron and Steel)**: ¥6,500 | 0/0/-50
- **Cold Rolled Sheet 1.5mm*1250*2500 (ST12/DC01 WISCO)**: ¥6,450 | 0/0/-80
- **Cold Rolled Coil 1.0mm*1250*C (SPCC Masteel)**: ¥6,480 | 0/60/-40
- **Cold Rolled Coil 1.0mm*1250*C (SPCC Handan Steel)**: ¥6,400 | 0/20/-50
- **Cold Rolled Coil 1.5mm*1500*C (ST12 Handan Steel)**: ¥6,400 | 0/2/0
---
### **Structural Steel**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B (Jinan Steel)**: ¥6,050 | 0/0/-50
- **Puzhong Plate 8mm Q235A (New/Magang)**: ¥6,150 | 0/0/-50
- **Puzhong Plate 10mm Q235A (New/Magang)**: ¥6,100 | 0/0/-100
- **Puzhong Plate 16-20mm Q235A (New/Maanshan Steel)**: ¥5,980 | 0/30/-20
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 (New Steel)**: ¥6,450 | 0/0/50
- **Low Alloy Plate 10mm Q345 (New Steel)**: ¥6,350 | 0/100/150
- **Low Alloy Plate 20mm Q345 (New Steel)**: ¥6,280 | 0/80/180
- **Boiler Plate 8mm 20g (Xinyu)**: ¥7,140 | 0/150/150
- **Boiler Plate 10mm 20g (Xinyu)**: ¥6,940 | 0/150/150
- **Boiler Plate 14-25mm 20g (Xinyu)**: ¥6,670 | 0/150/150
- **Container Plate 8mm 16MnR (Xinyu)**: ¥7,190 | 0/150/150
- **Container Plate 10mm 16MnR (Xinyu)**: ¥6,990 | 0/150/150
- **Container Plate 12mm 16MnR (Nansteel/Xinyu)**: ¥6,720 | 0/150/150
- **Container Board 14-25mm 16MnR (Nangang/Xinyu)**: ¥6,720 | 0/150/150
---
### **Tubes & Sections**
- **Seamless Tube 133*4.5 20# (Hongdu)**: ¥6,500 | 0/0/700
- **Seamless Tube 168*8 20# (Angang)**: ¥6,550 | 0/0/950
- **Seamless Tube 219*6 20# (Vibration)**: ¥6,650 | 0/0/650
- **Seamless Tube 273*7 20# (Chengsteel)**: ¥6,800 | 0/0/700
- **I-beam 36#/b Q235 (Laiwu Steel)**: ¥5,550 | 0/450/450
- **I-beam 40#/b Q235 (Laiwu Steel)**: ¥5,550 | 0/430/430
- **Channel 16#a Q235 (Masteel)**: ¥5,400 | 0/0/230
- **Channel 20# Q235 (Masteel)**: ¥5,500 | 0/0/230
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 (Tongsteel)**: ¥5,410 | 0/0/210
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 (Masteel)**: ¥5,450 | 0/0/200
---
### **Galvanized & Color Coated Sheets**
- **Galvanized Coil 0.6mm*1000*C (ST02Z Benxiu)**: ¥6,650 | 0/0/500
- **Galvanized Coil 0.7mm*1250*C (ST02Z Benxi Steel)**: ¥6,600 | 0/0/150
- **Galvanized Coil 0.8mm*1000*C (ST02Z Ansteel)**: ¥6,550 | 0/0/150
- **Plating Zinc Coil 1.0mm*1250*C (ST02Z Angang)**: ¥6,400 | 0/0/50
- **Galvanized Coil 0.5mm*1250*C (DC51D+Z Masteel)**: ¥6,700 | 0/0/150
- **Galvanized Coil 1.0mm*1250*C (DC51D+Z Masteel)**: ¥6,400 | 0/0/50
- **Color Coil 0.40mm*1000*C (SGCC Yellowstone Dongshan)**: ¥7,400 | 0/0/100
- **Color Coil 0.45mm*1000*C (SGCC Yellowstone Dongshan)**: ¥7,350 | 0/0/100
- **Color Coil 0.50mm*1000*C (SGCC Huangshi Dongshan)**: ¥7,100 | 0/0/100
- **Color Coated Volume 0.426mm*1000*C (CGCC Suzhou Xunxing)**: ¥7,300 | 0/0/100
- **Color Coil 0.476mm*1000*C (CGCC Suzhou Xunxing)**: ¥7,200 | 0/0/80
---
This report reflects the latest steel market conditions as of April 5, 2025. Prices may fluctuate based on supply chain dynamics, demand trends, and macroeconomic factors. Always confirm pricing with your supplier before finalizing any transactions.