Spice Jar,Kitchen Glass Spice Jar,Spice Storage Containers,Custom Bamboo Spice Jars XUZHOU NORTH STAR PACKING PRODUCTS CO.,LTD , https://www.xzns-group.com
April 7 Shijiazhuang Steel Market Price Quotes
Steel Market Update (April 5, 2025)
Here is a detailed overview of current steel prices and trends in the Chinese market. Prices are listed in Yuan per ton, with daily, weekly, and monthly changes provided for reference.
**Rebar & High Line**
- Φ6.5/8mm Q235 (Handan Steel): 5100 Yuan/Ton, up 10 Yuan from yesterday, +50 from last week, +120 from last month.
- Φ6.5/8mm Q235 (Handan Steel - High Line): 5150 Yuan/Ton, +20, +70, +70.
- Φ6.5/8mm Q235 (Shougang): 5150 Yuan/Ton, +10, +70, +70.
- Φ6.5/8mm Q235 (Xing Steel): 5150 Yuan/Ton, +10, +70, +70.
- Φ12mm HRB335 (Handan Steel): 5340 Yuan/Ton, +10, +70, +10.
- Φ12mm HRB335 (Emerging Cast Pipe): 5340 Yuan/Ton, +10, +90, +10.
- Φ14mm HRB335 (Handan Steel): 5300 Yuan/Ton, +10, +70, +20.
- Φ16-25mm HRB335 (Handan Steel): 5140 Yuan/Ton, +10, +90, +10.
- Φ16-25mm HRB335 (Emerging Cast Pipe): 5140 Yuan/Ton, +10, +70, +10.
- Φ16-25mm HRB335 (Dedicated): 4950 Yuan/Ton, flat, +50, +50.
- Φ12mm HRB400 (Chenggang): 5370 Yuan/Ton, +20, +140, +70.
- Φ16-25mm HRB400 (Bearing Steel): 5180 Yuan/Ton, +10, +100, +130.
- Φ16-25mm HRB400 (Dedicated): 5050 Yuan/Ton, flat, +50, +50.
**Hot & Cold Rolled Coils**
- 2.0*1500*c Q235 (Handan Steel): 5800 Yuan/Ton, flat, +50, +200.
- 2.75*1500*c Q235 (TISCO): 5650 Yuan/Ton, flat, +50, +150.
- 3.0*1500*c Q235 (TISCO): 5550 Yuan/Ton, flat, +50, +150.
- 3.0*1500*c Q235 (Tang Steel): 5530 Yuan/Ton, flat, +60, +180.
- 4.75*1500*c Q235 (Tang Gang): 5500 Yuan/Ton, flat, +50, +250.
- 9.5*1250*c Q235 (Tang Steel): 5500 Yuan/Ton, flat, +50, +250.
- 1.0*1000*2000 SPCC (Angang): 6800 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
- 2.0*1000*2000 SPCC (Angang): 6800 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
- 3.0*1000*2000 SPCC (Angang): 6850 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
- 1.0*1000*2000 SPCC (Steel): 6750 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
- 1.0*1000*2000 SPCC (Benxi Steel): 6750 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
**Steel Plates**
- 8mm Q235 (Handan Steel / Taigang): 6580 Yuan/Ton, flat, +130, +30.
- 10mm Q235 (Handan Steel): 6380 Yuan/Ton, flat, +130, +30.
- 12mm Q235 (Handan Steel): 6180 Yuan/Ton, flat, +130, +130.
- 16-20mm Q235 (Sky Steel): 6100 Yuan/Ton, flat, +250, +220.
- 14-20mm Q235 (Handan Steel): 6080 Yuan/Ton, flat, +130, +80.
- 14-25mm Q235 (Wenfeng): 5980 Yuan/Ton, flat, +130, +50.
- 14-25mm Q235 (Puyang): 5980 Yuan/Ton, flat, +80, +30.
- 16-25mm Q235 (Jingye): 5980 Yuan/Ton, flat, +130, +50.
- 16-28mm Q235 (Jingye): 5980 Yuan/Ton, flat, +130, +50.
- 8mm Q345 (Handan Steel): 6730 Yuan/Ton, flat, +130, -20.
- 14-25mm Q345 (Handan Steel): 6230 Yuan/Ton, flat, +130, +80.
**Welded Pipes & Structural Steel**
- 1 inch Q235 (Jinghua): 4950 Yuan/Ton, flat, flat, +150.
- 4 inch Q235 (Jinghua): 4950 Yuan/Ton, flat, flat, +150.
- 6 inch Q235 (Jinghua): 5000 Yuan/Ton, flat, flat, +150.
- 25# I Beam (Laigang): 5100 Yuan/Ton, flat, flat, -50.
- 32# I Beam (Laigang): 5500 Yuan/Ton, flat, flat, +100.
- 16# Channel Steel (Jiangtian): 5100 Yuan/Ton, -50, -50, -100.
- 32# Channel Steel (Jiangtian): 4750 Yuan/Ton, flat, flat, -180.
- 5# Angle Steel (Shougang): 5200 Yuan/Ton, -50, -50, flat.
- 10# Angle Steel (Tang Steel): 5450 Yuan/Ton, +70, +70, +250.
Overall, the steel market remains stable, with slight fluctuations across different products. Prices for rebar and plates show some upward movement, while coils remain relatively steady. Investors should keep an eye on supply chain dynamics and demand trends in the coming weeks.